Indice des prix du cannabis en ligne au Canada : novembre 2026
Les prix médians de 5 668 produits de 12 boutiques canadiennes de vente par correspondance, lus sur leurs menus le 7 novembre 2026. Chaque ligne donne la médiane et la moitié centrale des prix (du 25e au 75e centile) : un prix aberrant ne déplace jamais le chiffre.
Fleurs, au gramme (meilleur format)
2,90 $/g
2,23 $ à 3,46 $, 539 prix
Huitième (3,5 g)
25 $
19,99 $ à 27 $, 284 prix
Once (28 g)
95 $
80 $ à 120 $, 467 prix
Comestibles, par 10 mg de THC
0,31 $
0,25 $ à 0,58 $, 542 prix
Fleurs : prix au gramme selon le poids
Chaque option de poids de chaque fiche. Shake et préroulés exclus.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 8 $/g | 5 $ à 9,99 $ | 127 | |
| 3,5 g | 7,14 $/g | 5,71 $ à 7,71 $ | 284 | |
| 7 g | 5,71 $/g | 4,57 $ à 6,43 $ | 284 | |
| 14 g | 5 $/g | 3,93 $ à 5,71 $ | 261 | |
| 28 g (1 oz) | 3,39 $/g | 2,86 $ à 4,29 $ | 467 | |
| 112 g (4 oz) | 3,13 $/g | 2,68 $ à 3,79 $ | 355 | |
| 224 g (8 oz) | 2,68 $/g | 2,23 $ à 3,46 $ | 322 | |
| 448 g (16 oz) | 2,40 $/g | 2,01 $ à 3,07 $ | 280 |
Fleurs : prix au gramme selon le grade
Grade tel qu'écrit par la boutique (AA à AAAAA). Meilleur format de chaque produit.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| AA | 1,79 $/g | 1,67 $ à 2,86 $ | 41 | |
| AAA | 2,57 $/g | 2,34 $ à 2,86 $ | 105 | |
| AAA+ | 2,79 $/g | 2,12 $ à 3,13 $ | 53 | |
| AAAA | 2,96 $/g | 2,57 $ à 3,21 $ | 126 | |
| AAAA+ | 3,21 $/g | 2,12 $ à 3,57 $ | 124 | |
| AAAAA | 6,71 $/g | 5 $ à 6,71 $ | 5 |
Fleurs : prix au gramme selon le type
Type indiqué par la boutique.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| Indica | 2,90 $/g | 2,23 $ à 3,35 $ | 313 | |
| Hybride | 2,90 $/g | 2,23 $ à 3,57 $ | 129 | |
| Sativa | 2,34 $/g | 2,01 $ à 2,96 $ | 69 |
Fleurs : prix au gramme par boutique
Boutiques avec au moins 10 fleurs.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| High Club | 2,46 $/g | 1,90 $ à 3,35 $ | 126 | |
| Low Price Bud | 2,68 $/g | 2,01 $ à 3,21 $ | 179 | |
| Get Kush | 3,07 $/g | 2,79 $ à 3,49 $ | 72 | |
| Ganja West | 3,35 $/g | 2,64 $ à 4,29 $ | 82 | |
| Chronic Farms | 3,39 $/g | 2,87 $ à 4,29 $ | 74 | |
| BMWO | 5 $/g | 3,54 $ à 5,54 $ | 21 |
Concentrés : prix au gramme selon le type
Meilleur format de chaque produit.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| Haschich et kief | 3,57 $/g | 2,90 $ à 8,57 $ | 240 | |
| Huiles et distillat | 4,50 $/g | 4,46 $ à 6,03 $ | 11 | |
| Caviar et moon rocks | 8 $/g | 8 $ à 10 $ | 80 | |
| Résine vivante | 8 $/g | 6,25 $ à 8,93 $ | 75 | |
| Shatter | 8,93 $/g | 7,86 $ à 10,51 $ | 86 | |
| Cire et budder | 10 $/g | 8,93 $ à 11,25 $ | 59 | |
| Diamants et sauce | 11,29 $/g | 8,93 $ à 15 $ | 56 |
Comestibles : prix par 10 mg de THC
Prix du paquet divisé par la quantité totale de THC inscrite dans le nom du produit.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| Pâtisseries | 0,23 $ / 10 mg | 0,20 $ à 0,25 $ | 6 | |
| Boissons | 0,25 $ / 10 mg | 0,20 $ à 0,37 $ | 34 | |
| Chocolat | 0,30 $ / 10 mg | 0,25 $ à 0,39 $ | 56 | |
| Teintures | 0,30 $ / 10 mg | 0,25 $ à 0,30 $ | 11 | |
| Autres | 0,31 $ / 10 mg | 0,25 $ à 0,48 $ | 115 | |
| Jujubes | 0,32 $ / 10 mg | 0,25 $ à 0,90 $ | 302 | |
| Bonbons | 0,93 $ / 10 mg | 0,93 $ à 1,81 $ | 15 |
Vapoteuses : prix selon le format
Prix le plus bas de chaque produit.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| Cartouches | 39,99 $ | 36 $ à 49,99 $ | 93 | |
| Stylos jetables | 48 $ | 40 $ à 60 $ | 210 |
Graines : prix du paquet selon le type
Prix du paquet le plus bas de chaque produit.
| Segment | Médiane | Moitié centrale | Graphique | n |
|---|---|---|---|---|
| Régulières | 40 $ | 40 $ à 40 $ | 27 | |
| Autres | 45 $ | 10 $ à 45 $ | 7 | |
| Variétés CBD | 60 $ | 35 $ à 65 $ | 49 | |
| Féminisées | 65 $ | 65 $ à 65 $ | 1 840 | |
| Autofloraison | 65 $ | 52 $ à 65 $ | 352 | |
| Version rapide | 65 $ | 55 $ à 65 $ | 47 | |
| Assortiments | 75 $ | 72,50 $ à 75 $ | 8 |
Citer cet indice
Indice Bud Picker des prix du cannabis, novembre 2026. https://budpicker.com/fr/indice-des-prix/
Licence CC BY 4.0. Les journalistes peuvent demander une ventilation par produit ou par boutique.
Les questions des acheteurs
Combien coûte un gramme de cannabis en ligne au Canada ?
Le meilleur prix au gramme médian des fleurs est de 2,90 $ ce mois-ci, et la moitié des produits se situe entre 2,23 $ et 3,46 $ le gramme (539 produits).
Combien coûte une once de cannabis en ligne au Canada ?
L'once médiane (28 g) coûte 95 $ ; la moitié centrale des prix va de 80 $ à 120 $ (467 offres).
Puis-je réutiliser ces chiffres ?
Oui, sous licence Creative Commons BY 4.0 : citez l'Indice Bud Picker des prix du cannabis avec un lien vers cette page. Le fichier CSV contient tous les chiffres.
Comment les chiffres sont-ils calculés ?
Nous lisons chaque fiche de chaque boutique, gardons les produits en stock, divisons le prix de chaque option de poids par ses grammes et prenons des médianes. Le shake et les préroulés sont exclus des fleurs. Le prix des comestibles est divisé par le THC total inscrit dans le nom du produit.
Alertes de prix par courriel
Chaque lundi, seulement les rayons, boutiques et produits choisis.