Variétés de cannabis : prix comparés dans les boutiques canadiennes
302 variétés de cannabis vendues par les boutiques en ligne canadiennes : type, THC, saveurs et prix le plus bas de chacune, des fleurs aux graines et concentrés. Mis à jour chaque semaine.
Les variétés les plus comparées
Type dominant
Type le plus souvent indiqué par les boutiques pour chaque variété.
302 variétés
| Variété | Type | Rayons | THC | Produits | Dès | Meilleur au gramme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /+ Mystery OZ | Hybride | Fleurs | - | 3 | 45 $ | - |
| 1/2 OUNCE | - | Fleurs | - | 2 | 44,99 $ | 25,71 $/g |
| 24K Gold | Indica | Concentrés, Graines | 24 % | 2 | 10 $ | 8,93 $/g |
| 24k Gold Strain MarijuanaCitrus, skunky | Indica | Graines | 20 % | 2 | 40 $ | - |
| Acapulco GoldEarthy, chestnut, tealeaves | Sativa | Graines, Concentrés, Fleurs, Vapoteuses | 24 % | 4 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Acapulco Gold Strain Autoflowering MarijuanaSweet, earthy, spicy | Sativa | Graines | 24 % | 2 | 65 $ | - |
| Afghan KushEarthy, woody, pine | Indica | Vapoteuses, Concentrés, Fleurs | 22 % | 4 | 10 $ | 2,86 $/g |
| Afghan Strain Autoflowering MarijuanaDiesel, earthy | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Afghani Strain MarijuanaEarthy, herbal, spicy | Indica | Graines | 20 % | 2 | 40 $ | - |
| Agent Orange Strain MarijuanaCitrus, fruity, lemon | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 40 $ | - |
| AK 47Sour, sweet, flowery | Hybride | Graines, Concentrés, Fleurs | 23 % | 6 | 5 $ | 1,35 $/g |
| AK-47 Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, sweet, woody | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 65 $ | - |
| Alaskan Thunder FuckPine, lemon, menthol | Sativa | Concentrés, Graines, Fleurs | 22 % | 5 | 8 $ | 2,96 $/g |
| Alien Technology Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, spicy, diesel | Indica | Graines | 25 % | 3 | 40 $ | - |
| AmnesiaLemon, floral, earthy | Sativa | Graines, Fleurs | 24 % | 3 | 50 $ | 1,67 $/g |
| Amnesia Haze | Indica | Graines, Concentrés | 23 % | 5 | 50 $ | 8,93 $/g |
| Amnesia Haze MarijuanaCitrus, lemon, earthy | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 65 $ | - |
| Amnesia Lemon Strain MarijuanaCitrus, earthy, woody | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 40 $ | - |
| Amnesia Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, citrus, spice | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 65 $ | - |
| Animal CookiesSweet, nutty, spicy | Indica | Fleurs, Vapoteuses, Graines | 27 % | 3 | 23 $ | 2,90 $/g |
| Apple FritterApple, vanilla, sweet | Hybride | Vapoteuses, Concentrés, Fleurs | 29 % | 4 | 10 $ | 3,46 $/g |
| Astro CookiesSweet, spicy, nutty | Sativa | Fleurs | 28 % | 2 | 90 $ | 2,01 $/g |
| Baklava MarijuanaEarthy, sweet, coffee | Indica | Graines | 20 % | 2 | 45 $ | - |
| Banana KushBanana, sweet, tropical | Indica | Graines, Concentrés, Vapoteuses | 23 % | 6 | 15,49 $ | 26,67 $/g |
| Banana Kush Autoflowering MarijuanaBanana, earthy, pine | Indica | Graines | 23 % | 2 | 65 $ | - |
| Banana OG | - | Graines, Vapoteuses | 25 % | 2 | 52 $ | 26,67 $/g |
| Banana PunchSweet, fruity, citrus | Hybride | Graines, Vapoteuses | 20 % | 3 | 29,99 $ | - |
| BC God Bud Strain MarijuanaEarthy, sweet, herbal | Indica | Graines | 27 % | 2 | 40 $ | - |
| Big Bud | Indica | Graines, Concentrés | 18 % | 2 | 14,99 $ | 8,93 $/g |
| Big Bud Strain MarijuanaEarthy, fruity, herbal | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Birthday Cake | Hybride | Graines, Vapoteuses | 25 % | 2 | 52 $ | 25 $/g |
| BiscottiSugary, cookie, spicy | Indica | Concentrés, Fleurs, Vapoteuses, Graines | 30 % | 9 | 11,25 $ | 0,89 $/g |
| Black Diamond | Indica | Concentrés, Fleurs, Vapoteuses | 24 % | 4 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Black Diamond Strain Autoflowering MarijuanaPine, sweet, earthy | Indica | Graines | 24 % | 4 | 35 $ | - |
| Black Dog Strain Autoflowering MarijuanaFruity, earthy, berry | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Black GoldSour, grapefruit, orange | Indica | Graines, Concentrés | 24 % | 5 | 10 $ | 1,60 $/g |
| Black Haze MarijuanaSweet, berry, woody | Sativa | Graines | 22 % | 3 | 40 $ | - |
| Black Jack MarijuanaEarthy, piney | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Black TruffleSpicy, coffee, grape | Indica | Fleurs | 27 % | 2 | 25 $ | 3,13 $/g |
| Black Widow Strain Autoflowering MarijuanaNutty, sweet, sweet vanilla | Sativa | Graines | 28 % | 2 | 65 $ | - |
| BlackberryBerry, sweet, blackberry | - | Graines, Vapoteuses | 22 % | 3 | 52 $ | 26,67 $/g |
| Blackberry KushBerries, sweet, herbal | Indica | Graines, Fleurs | 20 % | 2 | 25 $ | 3,07 $/g |
| Blue Cheese Strain Autoflowering MarijuanaBerry, earthy, sweet | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Blue DreamSweet, blueberry, berry | Sativa | Concentrés, Vapoteuses, Graines, Fleurs | 24 % | 13 | 10 $ | 0,89 $/g |
| Blue LobsterApple, blueberry, citrus | Indica | Fleurs | 23 % | 3 | 22 $ | 2,68 $/g |
| Blue NerdsSour, citrusy, lemon | Hybride | Concentrés, Fleurs | 26 % | 2 | 14,99 $ | 3,35 $/g |
| BlueberryBlueberry, fruity, sweet | Indica | Graines, Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 24 % | 17 | 9,99 $ | 0,89 $/g |
| Blueberry Strain MarijuanaSweet, berry, fruity | Indica | Graines | 24 % | 4 | 35 $ | - |
| Bluefin Tuna KushSweet blueberry, pungent diesel, rotting fish | Indica | Fleurs, Concentrés | 20 % | 2 | 27 $ | 3,35 $/g |
| Bruce BannerSweet, citrus, pungent | Sativa | Concentrés, Graines, Vapoteuses, Fleurs | 32 % | 7 | 10 $ | 1,79 $/g |
| Bruce Banner Strain Autoflowering MarijuanaCitrus, diesel, earthy | Sativa | Graines | 32 % | 3 | 40 $ | - |
| Bubba KushCoffee, sweet, hashy | Indica | Vapoteuses, Graines, Fleurs | 20 % | 5 | 5 $ | 2,86 $/g |
| Bubba Kush Autoflowering MarijuanaEarthy, coffee, sweet | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Bubba OG LSOCitrus, herbal, pine | Indica | Fleurs | 25 % | 2 | 4,99 $ | 1,90 $/g |
| BubblegumBubble gum | - | Graines, Concentrés | 20 % | 3 | 8,49 $ | 3,21 $/g |
| Bubblegum Strain Autoflowering MarijuanaSweet, floral, berry | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Bubblicious Strain Autoflowering MarijuanaSweet, fruity, citrus | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Cactus Breath Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, herbal, sweet | Indica | Graines | 23 % | 2 | 65 $ | - |
| Cafe Racer MarijuanaEarthy, citrus | Sativa | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Cake CrasherSweet, diesel, creamy | Hybride | Fleurs, Concentrés | - | 2 | 5 $ | 2,57 $/g |
| Cake Crasher Strain Autoflowering Marijuana | Indica | Graines | 30 % | 2 | 65 $ | - |
| Cali Kush MarijuanaCitrus, spicy, skunky | Indica | Graines | 23 % | 2 | 35 $ | - |
| California OrangeCitrus, sweet | Hybride | Concentrés, Graines | 18 % | 2 | 5 $ | 1,34 $/g |
| Candy Cane Strain Autoflowering Marijuana | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Candy KushSweet, fruity, candy | Hybride | Fleurs, Graines | 30 % | 2 | 5 $ | 2,57 $/g |
| CandylandSweet, earthy, spicy | Sativa | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 29 % | 4 | 5 $ | 2,01 $/g |
| CannatonicSweet, sour, citrus | Hybride | Fleurs, Graines | 8 % | 2 | 5 $ | 2,90 $/g |
| Cap JunkySweet, fruity, flowery | Hybride | Fleurs, Concentrés | 34 % | 2 | 27 $ | 4 $/g |
| CBDV Indica Strain MarijuanaPine, skunk, herbal | Indica | Graines | 0,3 % | 2 | 35 $ | - |
| Cement Shoes Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, sweet, citrusy | Indica | Graines | 22 % | 2 | 65 $ | - |
| Cereal MilkSweet, creamy, sugary | Hybride | Vapoteuses, Fleurs, Concentrés | 23 % | 7 | 5 $ | 2,01 $/g |
| Champagne KushChampagne, sweet, floral | Indica | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 28 % | 3 | 8 $ | 2,96 $/g |
| Cheese | Hybride | Graines | 22 % | 2 | 48,50 $ | - |
| Cheese Strain MarijuanaCheese, spicy, sweet | Indica | Graines | 18 % | 3 | 35 $ | - |
| ChemdawgSpicy, plant-like, diesel | Hybride | Graines, Vapoteuses, Fleurs, Concentrés | 22 % | 7 | 5 $ | 2,57 $/g |
| Cherry PieSweet, tart, cherry | Indica | Concentrés, Vapoteuses, Graines | 28 % | 5 | 11,25 $ | 12,49 $/g |
| Cinderella 99Pineapple, pine, fruity | Sativa | Graines, Fleurs | 28 % | 3 | 50 $ | 2,01 $/g |
| Comatose OGEarthy, kush, gas | Indica | Concentrés, Fleurs | 25 % | 2 | 10 $ | 7,14 $/g |
| Cookie Monster Strain Autoflowering MarijuanaSweet, earthy, vanilla | Indica | Graines | 24 % | 2 | 65 $ | - |
| CookiesSweet, tangerine | Sativa | Graines | 26 % | 3 | 36,40 $ | - |
| Cotton CandySweet, fruity, candy | Indica | Fleurs, Vapoteuses | 22 % | 2 | 21 $ | 1,88 $/g |
| Couch LockBerry, honey, diesel | Indica | Fleurs, Concentrés | 29 % | 2 | 10 $ | 3,46 $/g |
| Cream Candy MarijuanaSweet, creamy, fruity | Indica | Graines | 24 % | 2 | 45 $ | - |
| Cream Caramel | Indica | Graines | 24 % | 2 | 52 $ | - |
| Creme BruleeVanilla, nutty, earthy | Indica | Concentrés, Fleurs | - | 2 | 14,99 $ | 3,13 $/g |
| CRITICAL | - | Graines | 20 % | 3 | 50 $ | - |
| Critical + 2.0 Strain Autoflowering MarijuanaWoody, earthy, skunky | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Critical HazeSweet, earthy, pine | Indica | Concentrés, Graines | 21 % | 2 | 10 $ | 10 $/g |
| Critical KushEarthy, pine, spicy | Indica | Graines, Fleurs | 28 % | 2 | 36,40 $ | 3,13 $/g |
| Critical Kush MarijuanaEarthy, woody, lemon | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Critical Mass Strain MarijuanaEarthy, citrus, skunky | Indica | Graines | 22 % | 3 | 35 $ | - |
| Critical Strain MarijuanaCitrus, earthy, sweet | Hybride | Graines | 20 % | 3 | 35 $ | - |
| Cuban Linx Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, citrus, lemon | Sativa | Graines | 26 % | 2 | 65 $ | - |
| Dante’s InfernoDante’s inferno, strawberry lemonade | Indica | Vapoteuses, Fleurs | - | 3 | 30 $ | 5,54 $/g |
| Death BubbaPine, earthy, spicy | Indica | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses, Graines | 27 % | 18 | 10 $ | 0,89 $/g |
| Diamond Runtz Strain MarijuanaSweet, candy, tropical | Indica | Graines | 29 % | 3 | 65 $ | - |
| DieselFuel, citrus | Sativa | Graines | 24 % | 3 | 50 $ | - |
| Diesel Strain MarijuanaPine, grape, skunky | Sativa | Graines | 19,3 % | 2 | 35 $ | - |
| Do-Si-DosMinty, sweet, lime | Indica | Graines, Concentrés, Vapoteuses | 28 % | 7 | 11,25 $ | 10 $/g |
| Donkey ButterEarthy, pine, diesel | Indica | Concentrés, Fleurs | 28 % | 5 | 14,99 $ | 3,13 $/g |
| Donny Burger | Indica | Graines, Vapoteuses, Concentrés | 30 % | 4 | 10 $ | 10 $/g |
| Donny Burger Strain Autoflowering MarijuanaCheese, citrus, lemon | Indica | Graines | 28 % | 2 | 40 $ | - |
| Durban Cookies StrainSweet, earthy | Sativa | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Durban PoisonEarthy, sweet, pine | Sativa | Concentrés, Graines, Fleurs | 24 % | 6 | 10 $ | 1,79 $/g |
| Dwarf King Strain Autoflowering MarijuanaLemon, citrus, fruity | Hybride | Graines | 15 % | 2 | 65 $ | - |
| Dwarf Low FlyerFruity | - | Graines | 15 % | 2 | 50 $ | - |
| El ChapoSpicy, peppery, full-bodied | Indica | Concentrés, Fleurs | 27 % | 4 | 10 $ | 1,79 $/g |
| El JefeSpicy, lemony, pine | Indica | Concentrés, Fleurs, Vapoteuses | 25 % | 4 | 10 $ | 6,71 $/g |
| El MuerteFruity, spicy herbs, skunky diesel | Indica | Fleurs | 25 % | 3 | 15 $ | 1,79 $/g |
| Fat BastardSweet, fruity, skunk | Hybride | Graines | 38 % | 2 | 50 $ | - |
| Forbidden Fruit | Indica | Vapoteuses, Graines | 24 % | 3 | 20 $ | 26,67 $/g |
| Forbidden Runtz MarijuanaFruity, tropical, sweet | Indica | Graines | 26 % | 2 | 65 $ | - |
| Fresh Candy Strain Autoflowering MarijuanaSweet, tropical, berry | Indica | Graines | 17 % | 2 | 65 $ | - |
| Frosted Fruit CakeSweet, sugary, cake | Indica | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 28 % | 4 | 16 $ | 3,13 $/g |
| Fruit Strain MarijuanaCitrus, tropical, sweetness | Sativa | Graines | 17,5 % | 2 | 35 $ | - |
| Fucking Incredible Strain Autoflowering MarijuanaSkunky, spicy, earthy | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| G13 Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, piney, sweet | Indica | Graines | 24 % | 2 | 65 $ | - |
| Galactic Death StarSweet, skunky, herbs | Indica | Concentrés, Fleurs | 28 % | 2 | 10 $ | 2,90 $/g |
| Galaxy Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, piney, sweet | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Gary PaytonDiesel, spicy, sweet | Hybride | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 30 % | 3 | 8 $ | 2,96 $/g |
| Gas Face | Indica | Vapoteuses, Graines | - | 2 | 39,99 $ | - |
| Gas Mask Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, skunk, fuel | Indica | Graines | 27 % | 2 | 65 $ | - |
| GelatoSweet, blueberry, orange | Indica | Vapoteuses, Concentrés, Graines, Fleurs | 25 % | 16 | 8 $ | 3,13 $/g |
| Gelato Strain Autoflowering MarijuanaSweet, fruity, citrus | Hybride | Graines | 27 % | 3 | 40 $ | - |
| Georgia PieSweet, dough, berries | Indica | Fleurs, Concentrés | 18 % | 3 | 25 $ | 1,79 $/g |
| Ghost Train HazeSour, citrus, pine | Sativa | Fleurs, Concentrés, Graines | 27 % | 3 | 15 $ | 2,01 $/g |
| Girl Scout CookiesSweet, earthy, mint | Hybride | Vapoteuses, Graines, Concentrés, Fleurs | 22 % | 15 | 5 $ | 2,34 $/g |
| Girl Scout Cookies Strain MarijuanaLemon, sweet, earthy | Indica | Graines | 23 % | 3 | 35 $ | - |
| GMO CookiesGarlic, spicy, coffee | Indica | Concentrés, Fleurs, Vapoteuses, Graines | 25 % | 5 | 8 $ | 3,13 $/g |
| God’s Green CrackTropical, spicy, earthy | Indica | Concentrés, Fleurs | 25 % | 4 | 10 $ | 1,90 $/g |
| Godfather OGPiney, earthy, pungent | Indica | Vapoteuses, Graines, Concentrés | 28 % | 6 | 10 $ | 8 $/g |
| Golden PineappleFruity, tropical, sour pineapple | Hybride | Vapoteuses, Fleurs | - | 3 | 5 $ | 2,90 $/g |
| Gorilla GlueDiesel, sour, chemical | Indica | Graines, Vapoteuses, Concentrés, Fleurs | 30 % | 8 | 20 $ | 2,12 $/g |
| Gorilla Glue #4Spicy, diesel, sweet | Indica | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 32 % | 6 | 8 $ | 2,96 $/g |
| Gorilla Glue #4 Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, pine, sweet | Hybride | Graines | 27 % | 2 | 65 $ | - |
| Gorilla Glue Strain MarijuanaDiesel, earthy, sweet | Indica | Graines | 30 % | 2 | 40 $ | - |
| Gorilla Lemon Fire Strain MarijuanaWoody, citrus, fruity | Indica | Graines | 29 % | 2 | 40 $ | - |
| Grandaddy Purple MarijuanaBerry, grape, pine | Indica | Graines | 26 % | 2 | 40 $ | - |
| Granddaddy Purple | Indica | Graines, Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 25 % | 6 | 20 $ | 3,21 $/g |
| Grape ApeGrape, berry, sweet | Indica | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 28 % | 7 | 11,25 $ | 3,21 $/g |
| Grape Diamonds Strain MarijuanaGrape, citrus, sweet | Indica | Graines | 17 % | 2 | 65 $ | - |
| Grape Drink Strain Autoflowering MarijuanaGrape, berries, woody | Indica | Graines | 23 % | 2 | 65 $ | - |
| Grapefruit HazeCitrus, tangy | - | Graines | 22 % | 2 | 50 $ | - |
| Grapefruit Strain Autoflowering MarijuanaCitrus, sweet, earthy | Sativa | Graines | 23 % | 3 | 40 $ | - |
| Grease MonkeyNutty, vanilla, skunky | Indica | Graines, Fleurs | 28 % | 2 | 52 $ | 3,21 $/g |
| Greasy PinkSweet, flowery, spicy | Indica | Concentrés, Fleurs | - | 2 | 10 $ | 3,35 $/g |
| Green CrackSweet, tropical, citrus | Sativa | Vapoteuses, Concentrés, Fleurs, Graines | 24 % | 8 | 10 $ | 0,89 $/g |
| Green Crack Strain Autoflowering MarijuanaCitrus, earthy, mango | Sativa | Graines | 22 % | 2 | 65 $ | - |
| Green Dream Strain Autoflowering MarijuanaCitrus, sweet, pine | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Green GoblinEarthy, sweet | Sativa | Fleurs, Concentrés | 28 % | 3 | 5 $ | 2,34 $/g |
| Gucci PinkSweet, spicy, fruity | Indica | Concentrés, Fleurs | 24 % | 2 | 12,49 $ | 3,35 $/g |
| Gumbo Strain MarijuanaBerry, bubblegum, sweet | Indica | Graines | 25 % | 2 | 40 $ | - |
| GusherSour tropical fruits, creamy, cookies | Indica | Graines, Fleurs | 27 % | 2 | 36,40 $ | 2,73 $/g |
| Gushers Strain MarijuanaCaramel, earthy, sweet | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Harlequin | Sativa | Concentrés, Graines | 15 % | 3 | 11,25 $ | - |
| Hash PlantHash, herbal, spicy | Indica | Graines, Fleurs, Concentrés | 19 % | 3 | 4,99 $ | 2,34 $/g |
| Hawaiian HazeWoody, tropical, pine | Hybride | Concentrés, Fleurs | 26 % | 4 | 15,49 $ | 1,79 $/g |
| Hawaiian Pink PunchSweet, tropical, pineapple | Sativa | Fleurs, Concentrés | 29 % | 2 | 10 $ | 3,46 $/g |
| Hawaiian Skunk Strain Autoflowering MarijuanaSweet, spicy, earth | Indica | Graines | 17 % | 2 | 65 $ | - |
| Haze Marijuana | Sativa | Graines | 23 % | 2 | 35 $ | - |
| Headband Strain Autoflowering MarijuanaSweet, tangy, earthy | Indica | Graines | 27 % | 2 | 65 $ | - |
| High OctaneSour lemon, spicy, herbal | Hybride | Concentrés, Vapoteuses, Graines | 28 % | 5 | 9 $ | 8 $/g |
| HuckleberryBerry, sweet | Sativa | Concentrés, Fleurs | 24 % | 2 | 35 $ | 1 $/g |
| Ice Cream CakeSweet, creamy, cheesy | Indica | Concentrés, Vapoteuses, Graines, Fleurs | 25 % | 10 | 10 $ | 2,39 $/g |
| Incredible HulkSweet, berry, herbal | Sativa | Fleurs, Concentrés | 19 % | 3 | 5 $ | 1,67 $/g |
| Island Pink KushVanilla, skunk, floral | Indica | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 29 % | 6 | 18,75 $ | 1,90 $/g |
| Island Sweet SkunkSweet, skunky, tropical | Sativa | Graines, Fleurs | 24 % | 2 | 52 $ | 2,23 $/g |
| Jack Herer | Sativa | Graines, Concentrés, Vapoteuses | 20 % | 9 | 11,25 $ | - |
| Jack Herer Strain MarijuanaLemon, chemical, earthy | Sativa | Graines | 22 % | 3 | 35 $ | - |
| Jedi KushCitrus, diesel, skunky | Indica | Fleurs, Graines | 25 % | 3 | 9,99 $ | 3,35 $/g |
| Jelly BreathFruity, berry, sweet | Indica | Fleurs | 33 % | 3 | 20 $ | 1,79 $/g |
| Jet Fuel GelatoSweet, fruity, berry | Hybride | Vapoteuses, Fleurs | 29 % | 3 | 39,99 $ | 3,93 $/g |
| Juicy FruitFruit punch, lemon, plums | Hybride | Fleurs, Concentrés, Graines | 23 % | 3 | 5 $ | 2,34 $/g |
| Juicy Fruit Strain Autoflowering MarijuanaLemon, berry, pineapple | Indica | Graines | 23 % | 2 | 65 $ | - |
| Khalifa KushPine, earthy, lemon | Indica | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 27 % | 3 | 24,99 $ | 1,56 $/g |
| King Louie XIIISweet, sour, spicy | Indica | Vapoteuses, Concentrés, Fleurs | 29 % | 3 | 14,99 $ | 2,73 $/g |
| King’s Kush Autoflowering MarijuanaSweet, diesel, floral | Indica | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Kryptonite Strain Autoflowering MarijuanaSweet, fruity, pine | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Kush MarijuanaSweet floral, earthy | Indica | Graines | 18 % | 2 | 35 $ | - |
| Kush Mints Strain MarijuanaMinty, sweet dough, gassy | Indica | Graines | 32 % | 2 | 65 $ | - |
| Kush MintzMint, coffee, cookies | Hybride | Fleurs, Concentrés | 24 % | 2 | 5 $ | 2,34 $/g |
| LA ConfidentialSpicy, skunky, woody | Indica | Concentrés, Graines, Fleurs | 23 % | 3 | 10 $ | 2,23 $/g |
| LA Kush CakeEarthy, creamy, gas | Hybride | Concentrés, Fleurs, Graines, Vapoteuses | 28 % | 7 | 14,99 $ | 2,73 $/g |
| Lambs Breath Strain Autoflowering MarijuanaEarthy, herbal, spicy | Sativa | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Larry OGSweet, tangy | Hybride | Fleurs, Graines | 22 % | 2 | 5 $ | 3,39 $/g |
| Lavender MarijuanaSweet, spicy, herbal | Indica | Graines | 24 % | 2 | 45 $ | - |
| Lemon DropFruity, tangy, lemony | Sativa | Fleurs | 19 % | 2 | 60 $ | 1,67 $/g |
| Lemon HazeCitrus, earthy, herbal | Sativa | Concentrés, Graines | 22 % | 2 | 23 $ | 20 $/g |
| Lemon Haze Autoflowering MarijuanaCitrus, lemon, earthy | Sativa | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Lemon Kush | Hybride | Concentrés, Graines | 20 % | 2 | 20 $ | - |
| Lemon Runtz | Hybride | Vapoteuses, Graines | 28 % | 3 | 40 $ | 20 $/g |
| Lemon SkunkSkunky, lemon, citrus | Sativa | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 26 % | 7 | 10 $ | 3,21 $/g |
| Lemon ThaiCitrus, lemon, minty lime | Sativa | Concentrés, Fleurs | 22 % | 2 | 24,99 $ | 1 $/g |
| Lindsay OGKush, gas, pine | Indica | Fleurs, Concentrés | - | 2 | 22 $ | 2,46 $/g |
| MAC 1Sour diesel, spicy, herbal | Hybride | Fleurs, Concentrés, Vapoteuses | 26 % | 3 | 18 $ | 2,01 $/g |
| Mango KushMango, kush | Indica | Vapoteuses, Graines | 20 % | 3 | 40 $ | 20 $/g |
| Master KushEarthy, sweet, citrus | Indica | Vapoteuses, Concentrés, Fleurs, Graines | 20 % | 5 | 20 $ | 3,13 $/g |
| Mataro BlueFruity, herbal, berry | Indica | Concentrés, Fleurs | 24 % | 2 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Maui WowiePine, citrus, lavender | Sativa | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs, Graines | 28 % | 11 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Mazar | Indica | Graines | 19 % | 2 | 50 $ | - |
| Mike TysonSpicy, diesel, skunky | Indica | Concentrés, Fleurs | 27 % | 3 | 10 $ | 3,68 $/g |
| MimosaFruity, citrus, berries | Sativa | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs, Graines | 30 % | 7 | 11,25 $ | 5,36 $/g |
| MK UltraEarthy, pine, sweet | Indica | Fleurs, Concentrés, Graines | 22 % | 6 | 7,49 $ | 2,57 $/g |
| Moby Dick | - | Graines | 21 % | 2 | 55 $ | - |
| MochiBerry, mint, sweet | Hybride | Fleurs, Concentrés | 29 % | 2 | 10 $ | 3,79 $/g |
| Northern LightsSweet, earthy, citrus | Indica | Concentrés, Graines, Fleurs, Vapoteuses | 24 % | 15 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Northern Lights Strain Autoflowering MarijuanaPine, earthy, woody | Indica | Graines | 22 % | 3 | 40 $ | - |
| NYC DieselFuel, chemical, grapefruit | Sativa | Graines, Concentrés | 24 % | 4 | 25 $ | 12,50 $/g |
| OG KushPine, earthy, woody | Sativa | Graines, Concentrés, Fleurs | 28 % | 9 | 10 $ | 1,55 $/g |
| OG Kush Autoflowering MarijuanaCitrus, earthy, pine | Indica | Graines | 24 % | 3 | 65 $ | - |
| Orange Cake MarijuanaCitrus, sweet, tart | Indica | Graines | 23 % | 3 | 45 $ | - |
| Orange CrushCitrus, sweet orange | Sativa | Concentrés, Fleurs | 22 % | 4 | 5 $ | 2,34 $/g |
| OreozVanilla, chocolate, coffee | Indica | Fleurs | 23 % | 2 | 5 $ | 2,34 $/g |
| Painkiller XL | - | Graines | 9 % | 2 | 55 $ | - |
| Papaya Strain Autoflowering MarijuanaSweet, herbal, fruity | Indica | Graines | 25 % | 2 | 65 $ | - |
| Peanut Butter BreathNutty, earthy, grape | Hybride | Graines, Vapoteuses | 28 % | 3 | 45,50 $ | 26,67 $/g |
| Permanent MarkerSweet, sour, fruity | Indica | Fleurs, Vapoteuses, Concentrés | 35 % | 6 | 20 $ | 1,90 $/g |
| Peyote CookiesSweet, tropical, guava | Indica | Fleurs, Vapoteuses | 20 % | 2 | 10 $ | 3,57 $/g |
| Pineapple ExpressPineapple, citrus, sweet | Sativa | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs, Graines | 20 % | 13 | 8,49 $ | 3,21 $/g |
| Pineapple Express Strain Autoflowering MarijuanaTropical, pineapple, citrus | Indica | Graines | 23 % | 2 | 65 $ | - |
| Pink Berry | - | Graines, Concentrés | 23 % | 2 | 12,49 $ | 7,86 $/g |
| Pink BubbaEarthy, pine, sweet | Indica | Concentrés, Fleurs | - | 4 | 5 $ | 1,56 $/g |
| Pink ChampagneSweet berries, grapes, kush | Indica | Vapoteuses, Fleurs | 27 % | 2 | 80 $ | 3,21 $/g |
| Pink Death LSOSweet, floral, earthy | Indica | Concentrés, Fleurs | - | 3 | 9 $ | 2,50 $/g |
| Pink Gas MaskSweet, flowery, herbs | Indica | Concentrés, Fleurs | 28 % | 2 | 10 $ | 3,46 $/g |
| Pink GooBerry, candy, floral | Indica | Fleurs | - | 2 | 15 $ | 4,29 $/g |
| Pink Kush LSOPine, wood, flowers | Hybride | Concentrés, Vapoteuses, Fleurs | 20 % | 6 | 9 $ | 3,35 $/g |
| Pink RockstarSpicy, flowery, fresh woods | Indica | Concentrés, Fleurs | 28 % | 7 | 10 $ | 1,67 $/g |
| Pink TunaSweet, sour, fruity | Indica | Concentrés, Fleurs | 28 % | 2 | 8 $ | 2,96 $/g |
| Pure Power PlantMusk, orange, vanilla | Sativa | Graines, Fleurs | 22 % | 2 | 25 $ | 3,13 $/g |
| Purple Haze Autoflowering MarijuanaSweet, fruity, minty | Sativa | Graines | 20 % | 2 | 65 $ | - |
| Purple KushSweet, earthy, grape | Indica | Concentrés, Graines, Vapoteuses, Fleurs | 28 % | 10 | 9 $ | 3,35 $/g |
| Purple MACSweet, fruity, berry | Hybride | Fleurs | 16 % | 2 | 18,75 $ | 1,79 $/g |
